Üritused

MAMMASTE KARIKAS 2014 murdmaasuusatamises

  MG 1454

MAMMASTE KARIKAS 2014 murdmaasuusatamises toimus laupäeval, 15.veebruar 2014.a KELL 11.00 Mammaste Tervisespordikeskuses, vabatehnikas. Osales 152 võistlejat.

 

 

Mammaste Karikas 2014 tulemused 15.02.2014

 

Koht Nr Nimi S.A. Klass Klubi Aeg Kaotus
               
T10 - 0,5km          
               
1 4 Gerda Kivil 2007 T10 Tartu Suusaklubi 01:29  
2 5 Kirke Kiisler 2004 T10 Ülenurme 01:30 0:01
3 3 Laura Tamm 2004 T10 Tartu Suusaklubi 01:38 0:09
4 1 Anette Pavlov 2005 T10 SK Serviti/Põlva SPKO 02:00 0:31
5 2 Eliisa Villako 2007 T10 SK Serviti 02:01 0:32
               
P10 - 0,5km          
               
1 7 Ivar Vsivtsev 2004 P10 Karupesa Team 01:04  
2 11 Ralf Kivil 2005 P10 Tartu Suusaklubi 01:09 0:05
3 171 Stenver Vahi 2006 P10 Karupesa Team 01:18 0:14
4 12 Toni Andree Saarepuu 2006 P10 Võru SUKL/Võru SPKO 01:23 0:19
5 176 Kevin Pihlak 2004 P10 Avinurme 01:24 0:20
6 173 Gregor Narusk 2006 P10 Võru Biathlon 01:39 0:35
7 8 Osvald Nigola 2004 P10 Põlva 01:44 0:40
8 9 Henri Madismäe 2005 P10 SK Serviti/Põlva SPKO 01:59 0:55
9 13 Maksim Mironov 2007 P10 Club M-SI 02:38 1:34
10 14 Stefan Kivil 2009 P10 Tartu Suusaklubi 03:38 2:34
               
  Ei startinud          
  10 Oliver Lätt 2005 P10 Serviti SPKL/Põlva SPKO    
               
T12 - 0,5km          
               
1 27 Gerda Narusk 2002 T12 Võru SUKL/Võru SPKO 01:05  
2 25 Hanna Kaasik 2002 T12 Ülenurme 01:07 0:02
3 24 Johanna Udras 2002 T12 Võru SUKL/Võru SPKO 01:08 0:03
4 18 Laivi Loosaar 2002 T12 SK Serviti 01:12 0:07
5 16 Airiin Pikk 2003 T12 Elva Suusaklubi 01:13 0:08
6 21 Pauline Puusaar 2002 T12 Tartu Suusaklubi 01:14 0:09
7 22 Johanna Nurk 2003 T12 Tartu Suusaklubi 01:15 0:10
8 20 Kätlin Kukk 2003 T12 Tartu Suusaklubi 01:16 0:11
9 15 Anna Drynenkova 2002 T12 Club M-SI 01:18 0:13
10 19 Marken Helena Härmits 2003 T12 SK Serviti/Põlva SPKO 01:19 0:15
11 17 Evelin Arulepp 2002 T12 SK Serviti/Põlva SPKO 01:20 0:15
12 26 Editha Kurg 2003 T12 Ülenurme 01:31 0:26
               
P12 - 1,2km          
               
1 38 Steve Vahi 2002 P12 Karupesa Team 03:18  
2 32 Kaarel Tilk 2003 P12 SK Serviti/Põlva SPKO 03:27 0:09
3 37 Kasper Lee 2003 P12 Ülenurme 03:37 0:19
4 29 Mario Kilvil 2003 P12 Alutaguse SUKL 03:38 0:20
5 36 Patrik Ehastu 2002 P12 Ülenurme 03:58 0:40
6 33 Martin Nurmsalu 2002 P12 SK Serviti/Põlva SPKO 04:06 0:48
7 34 Jan-Martti Jaanipere 2003 P12 Suusaklubi Margus 04:08 0:50
8 30 Jaan Raimund Margus 2003 P12 Elva Suusaklubi 04:21 1:03
9 174 Kaspar Pedaja 2003 P12 Tartu valla SPKO 05:20 2:02
               
  Ei startinud          
  31 Mattias Suits 2003 P12 Elva Suusaklubi    
  35 Mauring Hermann 2003 P12 Tartu Suusaklubi    
               
T14 - 2,5km          
               
1 43 Karoli Villako 2000 T14 SK Serviti/Põlva SPKO 06:30  
2 41 Anastasia Mironova 2001 T14 Club M-SI 06:40 0:10
3 51 Veronika Kaldmaa 2000 T14 Avinurme 06:46 0:16
4 45 Annebritt Rell 2001 T14 Tartu Suusaklubi 07:02 0:32
5 50 Kirsti Kiisler 2000 T14 Ülenurme 07:19 0:49
6 39 Pia Kivil 2001 T14 Alutaguse SUKL 07:20 0:50
7 46 Katre Luikme 2000 T14 Tartu Suusaklubi 07:30 1:00
8 49 Margit Murumägi 2000 T14 Viljandi Suusaklubi 07:35 1:05
9 52 Johanna Udras 2002 T14 Võru SUKL 07:54 1:24
10 47 Isabella Kelder 2001 T14 Tartu Suusaklubi 08:08 1:38
11 40 Aleksandra Zaitseva 2001 T14 Club M-SI 08:23 1:53
12 42 Laura Koitsaar 2000 T14 Põlva 10:24 3:54
               
  Ei startinud          
  44 Herti Juhandi 2000 T14 SK Serviti/Põlva SPKO    
  48 Piibe Lotte Volke 2001 T14 Tartu Suusaklubi    
               
P14 - 2,5km          
               
1 54 Andreas Ilves 2000 P14 Elva Suusaklubi 06:18  
2 69 Erik Kaha 2001 P14 Ülenurme 06:32 0:14
3 55 Kevin Maltsev 2000 P14 Elva Suusaklubi 06:38 0:20
4 65 Aleksander Tamm 2001 P14 Tartu Suusaklubi 06:40 0:22
5 63 Aleksander Luha 2001 P14 Tartu Suusaklubi 06:46 0:28
6 71 Arman Pihlak 2000 P14 Avinurme 06:47 0:29
7 62 Hugo Johannes Nurk 2001 P14 Tartu Suusaklubi 07:08 0:50
8 66 Andre Viitkin 2000 P14 Võru SUKL/Võru SPKO 07:15 0:57
9 64 Jürgen Kukk 2000 P14 Tartu Suusaklubi 07:22 1:04
10 56 Juhan-Villem Kaivo 2000 P14 SK Serviti/Põlva SPKO 07:43 1:25
11 57 Karl Mihkel Kaivo 2001 P14 SK Serviti/Põlva SPKO 07:56 1:38
12 60 Freddy Help 2000 P14 SK Serviti 07:57 1:39
13 59 Sander Lõbu 2001 P14 SK Serviti 07:58 1:40
14 68 Rando Aigro 2000 P14 Ülenurme 07:59 1:41
15 61 Simmo Tintso 2000 P14 SK Serviti 08:20 2:02
16 53 Markus Pärt 2001 P14 Elva Suusaklubi 09:03 2:45
17 58 Jaanus Arulepp 2000 P14 SK Serviti/Põlva SPKO 09:44 3:26
               
  Ei startinud          
  67 Robin Möll 2000 P14 Ülenurme    
  70 Rasmus Vahelaan 2001 P14 Ülenurme    
               
               
T16 - 2,5km          
               
1 75 Johanna Treier 1998 T16 SK Serviti/Põlva SPKO 06:15  
2 74 Marimal Tilk 1998 T16 SK Serviti/Põlva SPKO 06:16 0:01
3 79 Liis Jääger 1998 T16 Karupesa Team 06:59 0:44
4 77 Nele Paglant 1999 T16 Tartu Suusaklubi 07:00 0:45
5 76 Mirjam Juhandi 1998 T16 SK Serviti/Põlva SPKO 07:34 1:19
6 73 Natasha Kalyznaia 1999 T16 Club M-SI 08:29 2:14
               
P16 - 5km            
               
1 95 Kaarel Karri 1998 P16 Suusaklubi Margus 11:55  
2 85 Mart Vsivtsev 1999 P16 Karupesa Team 11:56 0:01
3 98 Marten Soeson 1999 P16 Tartu suusaklubi 12:12 0:17
4 81 Mihkel Unt 1998 P16 Elva Suusaklubi 12:13 0:18
5 91 Henri Loosaar 1999 P16 SK Serviti 12:53 0:58
6 83 Ainar Pikk 1998 P16 Elva Suusaklubi 12:57 1:02
7 92 Joonas Selgis 1998 P16 SK Serviti/Põlva SPKO 13:01 1:06
8 82 Kaidor Kompus 1998 P16 Elva Suusaklubi 13:05 1:10
9 93 Egert Aalde 1999 P16 SK Serviti 13:16 1:21
10 100 Bret-Gregor Maidre 1999 P16 Karupesa Team 13:17 1:22
11 99 Karel Prants 1999 P16 Võru SUKL/Võru SPKO 13:19 1:24
12 175 Markus Kaasik 1999 P16 Tartu valla SPKO 13:44 1:49
13 96 Koit Kõrgnurm 1998 P16 Suusaklubi Margus 13:57 2:02
14 87 Kristo Sirk 1999 P16 OK Põlva Kobras/Põlva SPKO 14:07 2:12
15 90 Sander Tomson 1999 P16 OK Põlva Kobras/Põlva SPKO 14:40 2:45
16 94 Reimo-Taavi Lõbu 1999 P16 SK Serviti 14:44 2:49
17 88 Siim Helmoja 1999 P16 OK Põlva Kobras/Põlva SPKO 15:17 3:22
18 89 Villu Serv 1999 P16 OK Põlva Kobras/Põlva SPKO 15:39 3:44
               
  Ei startinud          
  84 Risto Raudberg 1998 P16 Elva Suusaklubi    
  86 Martin Sults 1999 P16 OK Põlva Kobras/Põlva SPKO    
  97 Karl Joosep Karp 1999 P16 Suusaklubi Margus    
               
T18 - 5km            
               
1 102 Anette Kasemets 1997 T18 SK Serviti/Põlva SPKO 13:35  
2 104 Sandra Tarikas 1996 T18 Zahkna Team 14:18 0:43
3 105 Aiki Laaneots 1997 T18 Tartu Suusaklubi 14:33 0:58
4 106 Birgit Murumägi 1997 T18 Viljandi Suusaklubi 15:08 1:33
5 78 Ines Prants 1999 T18 Võru SUKL/Võru SPKO 15:23 1:48
6 103 Maarja Villako 1996 T18 SK Serviti/Põlva SPKO 20:39 7:04
               
  Ei startinud          
  101 Marina Terenteva 1997 T18 Club M-SI    
               
P18 - 10km          
               
1 117 Siim-Sander Pihu 1997 P18 Suusaklubi Jõulu 24:04  
2 113 Siim Villako 1996 P18 SK Serviti/Põlva SPKO 24:07 0:03
3 110 Tair Tooming 1997 P18 Avinurme Suusaklubi 24:08 0:04
4 109 Martin Küüsmaa 1997 P18 Alutaguse Suusaklubi 24:12 0:08
5 114 Rico Jaanipere 1997 P18 Suusaklubi Margus 25:09 1:05
6 111 Peeter Kompus 1996 P18 Elva Suusaklubi 25:33 1:29
7 116 Karl-Cardo Mere 1997 P18 Ülenurme 26:21 2:17
8 115 Roland Trumm 1997 P18 Võru SUKL/Võru SPKO 27:23 3:19
9 118 Kristo Kaasik 1997 P18 Tartu valla SPKO 27:57 3:53
               
  Ei startinud          
  112 Ott-Jaanus Heile 1996 P18 Sakala suusaklubi    
               
N - 5km            
               
1 119 Piret Pärnik 1993 N Areal Team 13:05  
2 120 Marju Meema 1993 N Karupesa Team 13:09 0:04
3 124 Kristiine Lauri 1993 N Võru SUKL/Võru SPKO 13:57 0:52
4 122 Jaanika Kopli 1995 N SK Serviti/Põlva SPKO 14:06 1:01
5 123 Airi Undrits 1982 N Tartu Suusaklubi 15:12 2:07
6 121 Liisbet Tilk 1990 N SK Serviti 15:20 2:15
               
M - 10km            
               
1 128 Timo Simonlatser 1986 M CFC Spordiklubi 22:36  
2 136 Andres Kollo 1988 M Karupesa Team 22:41 0:05
3 139 Madis Vaikmaa 1985 M Sparta/Padise vald 22:46 0:10
4 127 Avo Sambla 1991 M Alutaguse Suusaklubi 23:00 0:24
5 129 Rando Kaljuvee 1991 M Elva Suusaklubi 23:27 0:51
6 147 Andre Mets 1989 M Sparta 23:32 0:56
7 137 Jaan Koolmeister 1992 M Pühalepa Suusaklubi 23:51 1:15
8 142 Ergo Kukk 1995 M Tartu Suusaklubi 24:01 1:25
9 143 Joosep Tammemäe 1990 M Viljandi Suusaklubi 24:04 1:28
10 140 Bert Tippi 1990 M Tamsalu AO Suusaklubi 24:05 1:29
11 144 Thomas Kuus 1995 M Võru SUKL/Võru SPKO 24:18 1:42
12 138 Marek Parksepp 1980 M SK Serviti 25:04 2:28
13 148 Kermo Sikk 1993 M Vastseliina Spordiklubi 25:10 2:34
14 141 Kristjan Mägi 1995 M Tartu Suusaklubi 25:58 3:22
15 177 Cristian Anton 1995 M Saue Suusaklubi 25:59 3:23
16 135 Rauno Loit 1995 M Elva Suusaklubi 26:36 4:00
17 132 Kristo Tuvi 1995 M Elva Suusaklubi 27:25 4:49
18 130 Heigo Lepik 1990 M Elva Suusaklubi 27:27 4:51
19 131 Magnar Aruoja 1995 M Elva Suusaklubi 27:41 5:05
20 134 Andreas Tobreluts 1991 M Elva Suusaklubi 28:30 5:54
               
  Ei startinud          
  146 Tanel Mõttus 1985 M      
  145 Aimar Hussar   M      
  133 Kaius Loos 1995 M Elva Suusaklubi    
               
N35 - 5km            
               
1 178 Silja Suija 1974 N35 Võru SUKL 13:08  
2 149 Tea Pärnik 1971 N35 Areal Team 13:12 0:04
3 150 Jelena Vsivtseva 1972 N35 Karupesa Team 14:17 1:09
4 152 Sille Rell 1970 N35 Tartu Suusaklubi 14:25 1:17
5 151 Tiina Tiisler 1979 N35 SK Serviti 15:58 2:50
6 172 Kadri Parts 1973 N35 Haanja 17:54 4:46
7 153 Ave Nurk 1973 N35 Tartu Suusaklubi 18:03 4:55
               
  Ei startinud          
  154 Livian Laaneots 1971 N35      
               
M35 - 5km            
               
1 159 Allar Kivil 1976 M35 Tartu Suusaklubi 11:51  
2 155 Peep Kivil 1973 M35 Alutaguse SUKL 12:17 0:26
3 162 Kunnar Zirk 1976 M35 Trismile 12:37 0:46
4 156 Vjatseslav Vsivtsev 1972 M35 Karupesa Team 12:54 1:03
5 161 Marko Helgand 1971 M35 Põlva 13:00 1:09
6 160 Andres Nurk 1973 M35 Tartu Suusaklubi 13:16 1:25
7 157 Toomas Reinsalu 1971 M35 Saverna 13:38 1:47
8 158 Tuulis Mägi 1971 M35 Tartu 14:28 2:37
               
M45 - 5km            
               
1 165 Kuldar Aavik 1964 M45 Tartu 13:07  
2 166 Kalev Vunk 1969 M45   13:21 0:14
3 164 Aigar Saarnits 1963 M45 SK Serviti 13:36 0:29
4 168 Viktor Murnikov 1961 M45 Pihkva 13:37 0:30
5 167 Vladislav Capagov 1966 M45 Pihkva 13:53 0:46
6 163 Erlend Aalde 1964 M45 SK Serviti 14:21 1:14
               
M55 - 5km            
               
1 169 Anti Oot 1951 M55   15:16  
               

 

Võistluste juhend:

 

 

MAMMASTE KARIKAS 2014 murdmaasuusatamises

1. EESMÄRK:

1.1. Populariseerida suusatamist, kui ühte tervislikku liikumisviisi looduses.

1.2. Võimaldada kontrollida oma sooritusvõimet ja tõsta spordimeisterlikkust.

 

2.AEG JA KOHT:

Laupäev, 15.veebruar 2014.a KELL 11.00

Võistlus toimub Mammaste Tervisespordikeskuses. (tähistus Põlva järve tammi juurest- Orajõe külast).

Suusatatakse Mammaste suusaradadel

 

3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID

Võisteldakse 0,5; 1,2 ja 2,5 km pikkusel ringil vabatehnikas ÜHISSTARTIDEST

09.30                 Kohapeal avatud sekretariaat

09.30-10.50     TUTVUMINE VÕISTLUSRAJAGA

START 11.00

11.00        T 10     0,5 km          

11.05         P 10     0,5km

11.10         T 12     0,5 km                

11.15       P 12     1,2 km                          

11.25       T14, P14, T16      2,5 km                  

11.40       P16                      5km (2x2,5km)                  

12.05     T18, N, N35           5km (2x2,5km)

12.30     M35, M45, M55   5km (2x2,5km)

13.00     P18 , M                 10km(4x2,5km)

13.45   Autasustamine

NB! Võistlusklasside stardiajad võistluste programmis on esialgsed ja täpsustuvad enne starti sõltuvalt võistlejatearvust.

      

Võistlusklassid                     Sünniaasta                   N                 M

T10 ja P10                             2004/2005                   0,5 km           0,5 km

T12 ja P12                             2002/2003                   0,5 km           1,2 km

T14 ja P14                             2000/2001                   2,5 km           2,5 km

T16 ja P16                             1998/1999                   2,5 km           5 km

T18 ja P18                             1996/1997                     5 km           10 km

N-põhiklass                             1980-1995                                         5 km

M-põhiklass                           1980-1995                                         10 km

N-35                                       1979 ja varem sündinud                     5 km 

M-35                                       1970 -1979                                       5 km         

M-45                                      1960 /1969                                       5 km        

M-55                                       1959 ja varem sündinud                   5 km

 

4. REGISTEERIMINE

Võistlustel osalemiseks teostada nimeline eelregistreerimine hiljemalt 14.veebruar kella 12.00. E-maili aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Osalemine -Mammaste Karikas 2014

Võistluspäeval registreerimine 09.30-10.30ni

 

5. STARDIMAKS

Stardimaks on :

NOORTEL                                  2.- euro

TÄISKASVANUTEL                 5.- eurot

Võistluspäeval kohapeal registreerunutel stardimaks lastel 5.- täiskasvanutel 10.-

Autasustatakse iga võistlusklassi parimat karika, diplomi ja meenega, teist ja kolmandat kohta diplomi ja meenega.

 

7.STARDIMAKSU TASUMINE

STARDIMAKSU TASUMINE TOIMUB VÕISTLEJA NUMBRI KÄTTESAAMISEL VÕISTLUSTE SEKRETARIAADIS , MIS AVATAKSE MAMMASTE TERVISESPORDIKESKUSES KELL 09.30   15.02.2014.a

 

8. TERVISLIK SEISUND

Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

 

9. ÜLDISELT

Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise kehtivatele võistlusmäärustele.

Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste zürii poolt kooseisus:

peakohtunik -   Taavi Nagel

peasekretär -     Anneli Tilk

radade ülem -   Andrus Juhandi

 

10. Info telefonil   5294373 või mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

      Kodulehel www.serviti.ee

 

Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI

 Toetajad:  ADDINOL Lube Oil OÜ
                 Põlva Vallavalitsus
                 Eesti Kultuurkapital
                 Sverix AS
                 Hawaii Express Põlva
                 Swedbank AS
                 Lihapagar
                AS Eesti Pagar
                Oü Sale
                Cramo Estonia  AS
                Würt AS

Spordiklubi Serviti Toetajad:

Addinol Logo white