Üritused

Mammaste jooks - kõnd 2023 Tulemused

Mammaste jooks 2023

Tulemused / Mammaste jooks - kõnd 2023 / Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus

Liikumisaasta2023 rgb sinine

Mammaste JOOKS 2023
Põlvamaa lahtised murdmaajooksu meistrivõistlused

Mammaste Tervisespordikeskuses,
20. septembril 2023

Korraldajad : Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Maakonna Spordiliit,
Rajameister : SK Serviti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDILASED      0,3 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.     1 Allar Nurmla             Kanepi Gümnaasium        00:03:33

1.     2 Georg Galitsin           Kanepi Gümnaasium        00:03:33 +00:00

1.     3 Hubert Häelme             Kanepi Gümnaasium        00:03:33 +00:00

1.     4 Laura Lipmeister         Tilsi Põhikool           00:03:33 +00:00

1.     5 Grettel Martin           Põlva                   00:03:33 +00:00

1.     6 Laura Juks               Põlva Kool               00:03:33 +00:00

1.     7 Miia Eliise Kasemets     Mooste LA Kauksi         00:03:33 +00:00

1.     8 Ruudi Kasemets           Mooste LA KAuksi         00:03:33 +00:00

1.     9 Oliver Vidder             Vastse-Kuuste            00:03:33 +00:00

1.   10 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste            00:03:33 +00:00

1.   11 Klaus Pärtel Piirisild   Rosma LA                 00:03:33 +00:00

1.   12 Johanna Saal             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   13 Jakob Saal               Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   14 Roosi Parksepp           Põlva Biathlon           00:03:33 +00:00

1.   15 Peeter Parksepp           Põlva Biathlon           00:03:33 +00:00

1.   16 Sireli Parksepp           Põlva Biathlon           00:03:33 +00:00

1.   17 Kenneth Kants             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   18 Jette Joosep             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   19 Gert Kristjan Joosep     Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   20 Stefani Taal             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   21 Peeter Labat             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   22 Gettel Labat             Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   23 Hendrik Simpson           Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   24 Kirkeliis Rannala         Põlva                   00:03:33 +00:00

1.   25 Herta Helena Tühis       Põlva                   00:03:33 +00:00

N10                        1,0 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   86 Lisann Haidak             Põlva Kool               00:03:43

2.   85 Noora Mälton             Põlva Kool               00:04:07 +00:24

3.     2 Tuule Laasma             Kanepi Gümnaasium        00:04:09 +00:26


M10                       1,0 km

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   13 Jan Prost                 Mooste Mõisakool         00:03:20

2.   12 Marten Lõhmus             Põlva Spordikool         00:03:23 +00:03

3.     8 Armin Puustus             Kanepi Gümnaasium        00:03:25 +00:05

4.   18 Albert Vidder             Kobras/Põlva SK          00:03:29 +00:09

5.   15 Egert Laanjõe             Põlva Biathlon           00:03:33 +00:13

6.   10 Revo Lipmeister           Põlva SK                 00:03:41 +00:21

7.     9 Ragnar Sillaste           Kanepi Gümnaasium        00:03:55 +00:35

7.     5 Gibril Rashad             Kanepi Gümnaasium        00:03:55 +00:35

9.     6 Raido Kokk               Kanepi Gümnaasium        00:04:09 +00:49

10.     7 Georg Galitsin           Kanepi Gümnaasium        00:04:11 +00:51

11.   14 Nathaniel Untera         Johannese Kool           00:04:12 +00:52

12.   17 Albert Aadamson           Saverna Põhikool         00:04:14 +00:54

13.   11 Jürgen Eerits             Sk Serviti               00:04:24 +01:04

14.     4 Koit Nurmla               Kanepi Gümnaasium        00:04:28 +01:08

15.   16 Martin Tammai             Maadlusklubi Lapiti      00:04:31 +01:11

N12                        1,0 km ^

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   81 Miina-Liisa Juhkam       Emajõe SUKL              00:03:13

2.   25 Matilda Nuuma             SK Serviti               00:03:14 +00:01

3.   27 Susanna Oras             Kobras                   00:03:26 +00:13

4.   24 Kirke Gross               SK Serviti               00:03:32 +00:19

5.   23 Elis Marian Eerits       SK Serviti               00:03:39 +00:26

6.   82 Hanna Avikson             Põlva Kool               00:03:42 +00:29

7.   19 Samia Oja                 Kanepi Gümnaasium        00:03:47 +00:34

8.   20 Mirell Nurmla             Kanepi Gümnaasium        00:03:55 +00:42

9.   30 Karoliine Oja             Kobras/Põlva SK          00:04:06 +00:53

10.   28 Mirell Oras               Sk Serviti               00:04:37 +01:24

11.   22 Nelly Jürisoo             Kanepi Gümnaasium        00:04:38 +01:25

12.   21 Krete Rüütli             Kanepi Gümnaasium        00:05:10 +01:57

M12                       1,0 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   35 Laur Marcel Nurmsalu     SK Serviti 0             0:03:11

2.   34 Karl Oskar Martin         Põlva Kool               00:03:12 +00:01

3.   31 Kevon Ingver             Kanepi Gümnaasium        00:03:14 +00:03

4.   32 Jakob Urman               Maadlusklubi Lapiti      00:03:29 +00:18

5.   36 Kuido Pajumäe             Põlva Biathlon           00:03:32 +00:21

6.   33 Märt Väli                 PÕlva Spordikool         00:03:33 +00:22

N14                        2,5 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   41 Helena Hakk               Kobras/Põlva SK         00:13:25

2.   39 Iiris Nurmla             Kanepi Gümnaasium        00:13:46 +00:21

3.   40 Heleriin Ingver           Kanepi Gümnaasium        00:14:43 +01:18

       38 Marianne Madalvee         Kanepi Gümnaasium        DNF    

M14                       2,5 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   55 Ian Markus Untera         Sk Serviti               00:09:30

2.   56 Ott Nuuma                 SK Serviti               00:09:32 +00:02

3.   53 Pärtel Gross             SK Serviti               00:10:11 +00:41

4.   52 Karel Kets               Põlva kool               00:10:29 +00:59

5.   49 Ken Marten Soosaar       Kanepi Gümnaasium        00:10:35 +01:05

6.   58 Ruudi Tobreluts           Sk serviti               00:10:45 +01:15

7.   54 Bert-Jepe Vähi           SK Serviti               00:10:56 +01:26

8.   57 Mihkel Padar             Põlva Kool               00:11:15 +01:45

9.   50 Ewert Piirisalu           Kanepi Gümnaasium        00:11:38 +02:08

10.   48 Andre Hiir               Kanepi Gümnaasium        00:11:42 +02:12

11.   87 Anton Jermohhin           Põlva Kool               00:11:55 +02:25

12.   59 Lauri Liider             Kobras/Põlva SK          00:12:05 +02:35

13.   51 Mattias Kombo             Kanepi Gümnaasium        00:12:18 +02:48

14.   47 Henri Häelme             Kanepi Gümnaasium        00:12:57 +03:27

15.   88 Remy Lokk                 Jakobi Kool              00:13:57 +04:27

N16                        2,5 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   83 Loviisa-Ly Puri           Põlva Kool               00:11:47

2.   43 Johanna Oras             Kobras/Põlva SK          00:12:10 +00:23

3.   42 Eliisa Villako           SK Serviti               00:12:28 +00:41

4.   45 Miina Koor               Põlva Gümnnaasium        00:12:42 +00:55

5.   46 Luisa Koor               Põlva Gümnaasium         00:12:58 +01:11

6.   44 Maarja Oras               Kobras/Põlva SK          00:13:43 +01:56

M16                       2,5 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   60 Oliver Leis               Kanepi Gümnaasium        00:09:51

2.   61 Kermo Mehik               Kanepi Gümnaasium        00:11:06 +01:15

3.   62 Simo Gross               SK Serviti               00:12:49 +02:58

M18                       6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   106 August Jakobson           OK Kobras               00:24:14

2.   107 Kaspar Karolin           OK Kobras                00:25:59 +01:45

3.   71 Henri Madismäe           SK Serviti               00:28:01 +03:47

4.   108 Rasmus Saare             OK Kobras               00:33:36 +09:22

5.   89 Imre Gabriel Keldu       Kanepi Gümnaasium        00:39:56 +15:42

N                             6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   64 Anette Kasemets           Võrumaa                 00:28:52

2.   102 Pille Vinne               OK Kobras                00:29:52 +01:00

3.   63 Karoli Villako           SK Serviti               00:31:56 +03:04

4.   65 Anett Simga               Põlvamaa                 00:35:45 +06:53

5.   66 Melani Metsaluik         Põlva                   00:47:04 +18:12

M                            6,6 km

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   105 Martin Simpson           OK Kobras                00:22:48

2.   104 Sander Laine             Põlva Biathlon           00:25:20 +02:32

N40                        6,6 km

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   68 Margit Avikson           Eesti Tõukerattaliit     00:29:10

2.   84 Janne Rosental           Kanepi vald              00:36:11 +07:01

3.   67 Maichl Suur               Põlva                   00:40:57 +11:47

4.   90 Maiken Keldu             Kanepi Gümnaasium        00:45:08 +15:58

M40                       6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   74 Marek Parksepp           Põlva Biathlon           00:26:20

2.   109 Erko Jakobson             OK Kobras               00:26:41 +00:21

3.   73 Marko Avikson             Põlva                   00:28:17 +01:57

4.   72 Tõnis Gross               Põlva                   00:28:40 +02:20

5.   77 Karmo Tiidu               Barrus AS               00:31:37 +05:17

6.   75 Marko Sikk               Lumbikunna               00:34:02 +07:42

7.   76 Margus Tammai             Põlvamaa                 00:36:11 +09:51

N50                        6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   101 Tiia Urm                 Kanepi                   00:42:56

M50                       6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   78 Meelis Juursoo           -                       00:39:15

N60                        6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   70 Silvia Saarniit           Põlva                   00:43:41

2.   103 Aili Laanjõe             OK Kobras               00:49:05 +05:24

M60                       6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.   80 Kalev Kajaste             Räpina                   00:30:34

2.   110 Ülar Kõrge               OK Kobras               00:36:53 +06:19

KÕNDIJA 

#   NR Nimi                     Klubi                   Tulemus              

1.     0 Einar Paring             Põlva                   01:00:00


#1 Rada (N10,M10,N12,M12): 1,0 km 

#   NR Nimi                     Klubi     Klass   Tulemus              

1.   35 Laur Marcel Nurmsalu     SK ServitiM12     00:03:11

2.   34 Karl Oskar Martin         Põlva     M12     00:03:12 +00:01

3.   81 Miina-Liisa Juhkam       Emajõe SK N12     00:03:13 +00:02

4.   31 Kevon Ingver             Kanepi GümM12     00:03:14 +00:03

4.   25 Matilda Nuuma             SK ServitiN12     00:03:14 +00:03

6.   13 Jan Prost                 Mooste MõiM10     00:03:20 +00:09

7.   12 Marten Lõhmus             Põlva SporM10     00:03:23 +00:12

8.     8 Armin Puustus             Kanepi GümM10     00:03:25 +00:14

9.   27 Susanna Oras             Kobras   N12     00:03:26 +00:15

10.   32 Jakob Urman               Lapiti   M12     00:03:29 +00:18

10.   18 Albert Vidder             Kobras/PõlM10     00:03:29 +00:18

12.   24 Kirke Gross               SK ServitiN12     00:03:32 +00:21

12.   36 Kuido Pajumäe             Põlva BiatM12     00:03:32 +00:21

14.   15 Egert Laanjõe             Põlva BiatM10     00:03:33 +00:22

14.   33 Märt Väli                 PÕlva sporM12     00:03:33 +00:22

16.   23 Elis Marian Eerits       SK ServitiN12     00:03:39 +00:28

17.   10 Revo Lipmeister           Põlva SK /M10     00:03:41 +00:30

18.   82 Hanna Avikson             Põlva KoolN12     00:03:42 +00:31

19.   86 Lisann Haidak             Põlva KoolN10     00:03:43 +00:32

20.   19 Samia Oja                 Kanepi GümN12     00:03:47 +00:36

21.     9 Ragnar Sillaste           Kanepi GümM10     00:03:55 +00:44

21.     5 Gibril Rashad             Kanepi GümM10     00:03:55 +00:44

21.   20 Mirell Nurmla             Kanepi GümN12     00:03:55 +00:44

24.   30 Karoliine Oja             Kobras/PõlN12     00:04:06 +00:55

25.   85 Nora Mälton               Põlva KoolN10     00:04:07 +00:56

26.     2 Tuule Laasma             Kanepi GümN10     00:04:09 +00:58

26.     6 Raido Kokk               Kanepi GümM10     00:04:09 +00:58

28.     7 Georg Galitsin           Kanepi GümM10     00:04:11 +01:00

29.   14 Nathaniel Untera         Johannese M10     00:04:12 +01:01

30.   17 Albert Aadamson           Saverna koM10     00:04:14 +01:03

31.   11 Jürgen Eerits             Sk ServitiM10     00:04:24 +01:13

32.     4 Koit Nurmla               Kanepi GümM10     00:04:28 +01:17

33.   16 Martin Tammai             MaadluskluM10     00:04:31 +01:20

34.   28 Mirell Oras               Sk ServitiN12     00:04:37 +01:26

35.   22 Nelly Jürisoo             Kanepi GümN12     00:04:38 +01:27

36.   21 Krete Rüütli             Kanepi GümN12     00:05:10 +01:59

#2 Rada (N14,M14,N16,M16): 2,5 km 

#   NR Nimi                     Klubi     Klass   Tulemus              

1.   55 Ian Markus Untera         Sk ServitiM14     00:09:30

2.   56 Ott Nuuma                 SK ServitiM14     00:09:32 +00:02

3.   60 Oliver Leis               Kanepi GümM16     00:09:51 +00:21

4.   53 Pärtel Gross             SK ServitiM14     00:10:11 +00:41

5.   52 Karel Kets               Põlva koolM14     00:10:29 +00:59

6.   49 Ken Marten Soosaar       Kanepi GümM14     00:10:35 +01:05

7.   58 Ruudi Tobreluts           Sk servitiM14     00:10:45 +01:15

8.   54 Bert-Jepe Vähi           SK ServitiM14     00:10:56 +01:26

9.   61 Kermo Mehik               Kanepi GümM16     00:11:06 +01:36

10.   57 Mihkel Padar             Põlva KoolM14     00:11:15 +01:45

11.   50 Ewert Piirisalu           Kanepi GümM14     00:11:38 +02:08

12.   48 Andre Hiir               Kanepi GümM14     00:11:42 +02:12

13.   83 Loviisa-Ly Puri           Põlva KoolN16     00:11:47 +02:17

14.   87 Anton Jermohhin           Põlva KoolM14     00:11:55 +02:25

15.   59 Lauri Liider             Kobras/PõlM14     00:12:05 +02:35

16.   43 Johanna Oras             Kobras/PõlN16     00:12:10 +02:40

17.   51 Mattias Kombo             Kanepi GümM14     00:12:18 +02:48

18.   42 Eliisa Villako           SK ServitiN16     00:12:28 +02:58

19.   45 Miina Koor               Põlva GümnN16     00:12:42 +03:12

20.   62 Simo Gross               SK ServitiM16     00:12:49 +03:19

21.   47 Henri Häelme             Kanepi GümM14     00:12:57 +03:27

22.   46 Luisa Koor               Põlva GümnN16     00:12:58 +03:28

23.   41 Helena Hakk               Kobras/PõlN14     00:13:25 +03:55

24.   44 Maarja Oras               Kobras/PõlN16     00:13:43 +04:13

25.   39 Iiris Nurmla             Kanepi GümN14     00:13:46 +04:16

26.   88 Remy Lokk                 Jakobi KooM14     00:13:57 +04:27

27.   40 Heleriin Ingver           Kanepi GümN14     00:14:43 +05:13

       38 Marianne Madalvee         Kanepi GümN14     DNF    

#3 Rada (N18,M18,N,M,N40,M40,N50,M50,N60,M60): 6,6 km 

#   NR Nimi                     Klubi     Klass   Tulemus              

1.   105 Martin Simpson           OK Põlva KM       00:22:48

2.   106 August Jakobson           OK Kobras M18     00:24:14 +01:26

3.   104 Sander Laine             Põlva BiatM       00:25:20 +02:32

4.   107 Kaspar Karolin           Kobras   M18     00:25:59 +03:11

5.   74 Marek Parksepp           Põlva BiatM40     00:26:20 +03:32

6.   109 Erko Jakobson             OK Kobras M40     00:26:41 +03:53

7.   71 Henri Madismäe           SK ServitiM18     00:28:01 +05:13

8.   73 Marko Avikson             Põlva     M40     00:28:17 +05:29

9.   72 Tõnis Gross               Põlva     M40     00:28:40 +05:52

10.   64 Anette Kasemets           Võrumaa   N       00:28:52 +06:04

11.   68 Margit Avikson           Eesti TõukN40     00:29:10 +06:22

12.   102 Pille Vinne               OK Põlva KN       00:29:52 +07:04

13.   80 Kalev Kajaste             Räpina   M60     00:30:34 +07:46

14.   77 Karmo Tiidu               Barrus AS M40     00:31:37 +08:49

15.   63 Karoli Villako           SK ServitiN       00:31:56 +09:08

16.   108 Rasmus Saare             Ok Kobras M18     00:33:36 +10:48

17.   75 Marko Sikk               LumbikunnaM40     00:34:02 +11:14

18.   65 Anett Simga               Põlvamaa N       00:35:45 +12:57

19.   76 Margus Tammai             Põlvamaa M40     00:36:11 +13:23

19.   84 Janne Rosental           Kanepi valN40     00:36:11 +13:23

21.   110 Ülar Kõrge               OK Kobras M60     00:36:53 +14:05

22.   78 Meelis Juursoo           -         M50     00:39:15 +16:27

23.   89 Imre Gabriel Keldu       Kanepi GümM18     00:39:56 +17:08

24.   67 Maichl Suur               Põlva     N40     00:40:57 +18:09

25.   101 Tiia Urm                 Kanepi   N50     00:42:56 +20:08

26.   70 Silvia Saarniit           Põlva     N60     00:43:41 +20:53

27.   90 Maiken Keldu             Kanepi GümN40     00:45:08 +22:20

28.   66 Melani Metsaluik         Põlva     N       00:47:04 +24:16

29.   103 Aili Laanjõe             OK Kobras N60     00:49:05 +26:17
______________________________________________________________________

Serviti spordiliit kobras

 

 

logod juhend

 

Mammaste jooks - kõnd 2023
Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus

JUHEND

1. EESMÄRK
Pakkuda meeldivat võimalust nautida Mammaste liikumisradu joostes või kõndides.
Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega.
Selgitatakse maakonna meistrid murdmaajooksus kõikides vanuseklassides alates
vanuseklassist T, P 10.

2.  AEG JA KOHT
Kolmapäeval, 20. septembril 2023.a. startide algus kell 17.00 Mammaste Tervisespordikeskuses.
Sekretariaat avatud kell 16.00.

3.  VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID

Võistlusklassid

Sünniaastad

Distants

Stardiaeg

Mudilased

2015 ja nooremad

0,3 km

17.10

T, P10

2013 - 2014

1 km

17.20

T, P 12

2011 - 2012

T, P 14

2009 - 2010

2,5 km

17.35

T, P 16

2007 - 2008

T, P 18

2005 - 2006

6,6 km

18.00

N, M põhiklass

1984 - 2004

N, M 40

1974 - 1983

N, M 50

1964 - 1973

N, M 60

1963 ja varem

Kõndijatel üks vanuseklass ja distants 6,6 km

 

4. AUTASUSTAMINE
Kõik Mudilaste jooksust osavõtjad saavad medali.
Alates vanusklassist TP 10 autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja loosiauhindu.

5.  REGISTREERIMINE
Võitlustele registreerumine toimub kuni 19. septembrini 2023.a kella 21.00-ni SK Serviti kodulehel http://serviti.ee/index.php/registreerimine
Registreerimine võistluspäeval toimub stardipaigas sekretariaadis kell 16.00 - 16.30

 

6. STARDIMAKS

 

Eelregistreerumisega veebis

Registreerumine võistluspäeval

Täiskasvanud

5€

10€

Noored

3€

6€

Mudilased, kõndijad

1€

2€

 

 7. STARDIMAKSU TASUMINE
Võistluspäeval sekretariaadis, sularahas. Sekretariaat avatakse kell 16.00

 

8. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää pigem koju !

 

9. AJAVÕTT
Elekrooniline ajavõtt OK Põlva Kobras poolt.

 

10. ÜLDINE
Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt kooseisus:
peakohtunik                Taavi Nagel, tel 5294373
peasekretär                  Ingrid Muuga, tel 5175848

 


Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI

 

TOETAJAD: Põlva vald, Põlva Maakonna Spordiliit, Kultuurkapital.

 

Spordiklubi Serviti Toetajad:

Addinol Logo white